Besin Değerleri
| Günlük karşılama miktarı | (100ml) |
| Enerji | 24kcal |
| Yağ | 0g |
| Doymuş Yağ | 0g |
| Karbonhidrat | 6,4g |
| Şekerler | 5,6g |
| Lif | 0,05g |
| Protein | 0g |
| Tuz | 0,01g |
İçindekiler
| İçindekiler |
| Su |
| Meyve Suyu Konsantreleri (Elma | Limon) |
| Doğal Limon Aroması |
| Siyah Çay Ekstraktı (%0.09) |


