Besin Değerleri
| Günlük karşılama miktarı | (100ml) |
| Enerji | 28kcal |
| Yağ | 0g |
| Doymuş Yağ | 0g |
| Karbonhidrat | 7,5g |
| Şekerler | 6,7g |
| Lif | 0,06g |
| Protein | 0g |
| Tuz | 0,01g |
İçindekiler
| İçindekiler |
| Su |
| Meyve Suyu Konsantreleri (Elma | Limon) |
| Doğal Tropik Meyve Aromaları |
| (Mango | Muz | Çarkıfelek Meyvesi) |
| Siyah Çay Ekstraktı (%0.09) |


