| İçindekiler |
| Hurma (%78) |
| Muz (%15) |
| Kakao Yağı |
| Fındık Yağı |
| Fındık |
| Hindiba Kökü Lifi |
| Doğal Muz Aroma Vericisi |
Besin Değerleri
| Günlük karşılama miktarı | (100gr) |
| Enerji | 310kcal |
| Yağ | 3,7g |
| Doymuş Yağ | 1,6g |
| Karbonhidrat | 73,0g |
| Şekerler | 48,0g |
| Lif | 12,0g |
| Protein | 2,5g |
| Tuz |


