İçindekiler : Organik mısır unu(%78,5) , organik elma suyu konsantresi (%20,5) , organik hindistan cevizi yağı(%1,2)
| Besin Değerleri | 100 g |
| Enerji | 1297/310 kcal |
| Yağ- Doymuş Yağ | 4,4 g – 1,8 g |
| Karbonhidrat | 62,5 g |
| Şekerler | 4,6 |
| Lif | 5,5 g |
| Protein | 5,6 g |
| Tuz | 0,1 g |
Süt ve Yoğurtla rahatlıkla tüketebilirsiniz.


